일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
모든 배 검색
자동 예약 현황 시스템을 운영중입니다.
2024-12-05 (목요일) , 11물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-06 (금요일) , 12물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-07 (토요일) , 13물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-08 (일요일) , 14물(조금) | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-09 (월요일) , 15물(무쉬) | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-10 (화요일) , 1물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-11 (수요일) , 2물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-12 (목요일) , 3물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-13 (금요일) , 4물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-14 (토요일) , 5물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-15 (일요일) , 6물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-16 (월요일) , 7물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-17 (화요일) , 8물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-18 (수요일) , 9물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-19 (목요일) , 10물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-20 (금요일) , 11물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-21 (토요일) , 12물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-22 (일요일) , 13물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-23 (월요일) , 14물(조금) | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-24 (화요일) , 15물(무쉬) | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-25 (수요일) , 1물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-26 (목요일) , 2물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-27 (금요일) , 3물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-28 (토요일) , 4물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-29 (일요일) , 5물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-30 (월요일) , 6물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2024-12-31 (화요일) , 7물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2025-01-01 (수요일) , 8물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2025-01-02 (목요일) , 9물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2025-01-03 (금요일) , 10물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2025-01-04 (토요일) , 11물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
2025-01-05 (일요일) , 12물 | ||
선박명 | 예 약 현 황 | 남은자리 |
---|---|---|
돌고래 | ||
아라호 | ||
대풍호 |
로그인